美国PMC 石油螺纹规
石油钻杆接头量规是检验石油钻杆接头螺纹的一种综合量具,根据钻杆接头形式的不同,量规可分为正规型、贯眼型、内平型和数字型四种,每种又有一系列的规格。是石油钻杆接头、水龙头、方钻杆、钻铤等钻杆构件的连接螺纹的检验量具。
石油专用螺纹量规的特点在于:控制塞规和环规的螺纹单项要素(锥度、螺距、半角和塞规中径);用校对塞规作为检验基准,与它配对的校对环规作为传递基准,把校对环规与校对塞规的配对紧密距,传递给工作规得到互换紧密距,再传递给产品螺纹。
螺纹工作量规按API技术标准制作,由具有资质国家认可的单位进行检验测试,并出具检验报告。对合格螺纹工作量规的贮存,保养,维护应按计量器具管理要求进行。其属非常精密量具,价格昂贵。
使用要求:
校验周期:
正确的维护保养螺纹量规不但可以保持它的测量精度,还可以延长它的使用寿命。洋润检验平台介绍具体方法:
(1)使用期间,要把量规放在适当的地方,如工具柜的台面上或机床不动部分的木垫板上,不要放在机床刀架上或机床导轨上,以免造成损坏。
(2)不准用手触摸量规的工作表面,以免引起生锈。
(3)不论是经常使用的量规还是不经常使用的量规,都要定期进行外部检查,看有没有损伤、锈蚀或变形。假如,发现量规开始生锈,应及时放进汽油内浸泡一段时间,再取出仔细擦干净,并涂上防锈油。
(4)不要把两个量规的工作表面配合在一起保存(如塞规和环规套在一起),否则两个工作表面会相互胶合,加外力分开时会受到不必要的损伤。
(5)钢件量具使用完毕,要用清洁的棉纱或软布擦干净,放在专用木盒内,然后收存到工具柜里;片形量规也可以挂在工具柜里。如果天气潮湿或隔一段时间才能使用时,擦干净后在涂上一层无酸凡士林或防锈油。保管量规的地方必须干燥。
我们主要合作的品牌有如下企业:
美国3SPACE Inc. | Qioptiq Imaging Solutions Inc. |
A.A. Jansson Inc. | Q-Mark Manufacturing Inc. |
Absolute Clarity & Calibration LLC | Qualitron Systems Inc. |
Accurex Measurement Inc. | |
Acu-Gage Systems | Accurex Measurement Inc. |
ADE Phase-Shift | 美国Acu-Gage Systems |
Advanced Metrology Solutions | Advanced Metrology Solutions |
美国Air Gage Co. | American ELTEC Inc. |
American Calibration Inc. | American NDT Inc. |
American SIP Corp. | American Tech Manufacturing Inc. |
American Technica Inc. | Applied Technical Services Inc. |
Apollo Display Technologies LLC | Basler Inc. |
美国ATT Metrology Services | BitFlow |
Automated Precision Inc | Bobier Tool Supply Inc. |
美国Bal-Tec | Bolton Works LLC |
BMG Surplus | Brunson Instrument Co. |
Bobier Tool Supply Inc. | Buehler Ltd. |
美国Brown & Sharpe | Cincinnati Automation Ltd. |
Capture 3D | Cincinnati Precision Instruments |
美国Carbide Probes Inc. | Clemex Technologies Inc. |
CE Johansson | Cognex Corp. |
CGI | CogniTens |
Cincinnati Precision Instruments | Cohu Inc., Electronics Division |
DEA | Corning Tropel Corp. |
Dimensional Control Systems Inc. | DALSA Corp. |
美国Dorsey Metrology International | DALSA Industrial Products |
DOX Calibration Inc. | Dazor Manufacturing Corp. |
Equipment Technology Conveyance (ETC) | Deltronic Corp. |
ETC | Dimensional Photonics International Inc. (DP |
美国FARO Technologies Inc. | Dimensional Technology International Inc. |
Gaspardo & Associates Inc. | Dunkley International |
GBI Cincinnati Inc. | Dynamic Technology Inc. |
Geodetic Systems Inc. | Edmund Optics Inc. |
Geomagic Inc. | 美国Edmunds Gages |
GTI Graphic Technology Inc. | 美国Flexbar Machine Corp印模胶泥. |
Hammond Co. | FocalSpot Inc. |
Helmel Engineering Products Inc. | 美国Ford Tool & Gage Corp. |
美国Hemco Corp. | Fryer Co. Inc. |
Hexagon Metrology Inc. | Gage-Line Technology Inc. |
Immersion Corp. | GE Inspection Technologies Inc. RVI Products & Services |
International Metrology Systems Inc. | Geodetic Systems Inc. |
Interplex Sunbelt Inc. | Glenbrook Technologies |
itpstyli LLC | Gradient Lens Corp. |
ITW Dykem | Hamey Vision Systems Pty. Ltd. |
Keyence Corp. of America | Hammond Co. |
Kistler Instrument Corp. | Heuft USA Inc. |
Kurt Electronics | Hirox-USA Inc. |
Labtek | i2S Linescan Imaging Inc. USA |
Laser Projection Technologies Inc.–LPT | Image Labs International |
美国LaVezzi Precision Inc. | Infrared Cameras Inc. |
Leica Geosystems Inc. | InspecTech Analygas Group Inc. |
Leitz | Instrument Technology Inc. |
Lightway Systems Corp. | 美国The Johnson Gage Co. |
LK Metrology Systems Inc. | Johnson Thread-View Systems LLC |
LMI Technologies Inc. | KAPPA Opto-Electronics Inc. |
美国Mahr Federal Inc. | Keyence Corp. of America |
MetricVision | Kurt Electronics |
Metris USA | Lakeshore Vision & Robotics LLC |
美国Metron Systems Inc. | Laser Design Inc. |
Metronor AS | Laser Technology Inc. |
Micro-Metric Inc. | Lightway Systems Corp. |
Micro-Vu Corp. | LMI Technologies Inc. |
MiiC America Inc. | LMI Technologies USA Inc. |
美国Mitutoyo America Corp. | Mahr Federal Inc气动量仪. |
Modular Tooling Systems Inc. | Matrox Imaging |
Mycrona of North America Inc. | Matsusada Precision |
Navitar Inc. | Max Levy Autograph Inc. |
NDI | Metrology Solutions Inc. |
New River Kinematics | MicroBrightField Inc. |
Nikon Instruments Inc. | Micro-Metric Inc. |
Optical Gaging Products Inc. | MicroTest Laboratories Inc. |
Optodyne Inc. | Micro-Vu Corp. |
Pacific Precision Laboratories Inc. | msiVision |
Paul W. Marino Gages Inc. | Mycrona of North America Inc. |
Perceptron Inc. | NDI |
Pfeiffer Vacuum Inc. | Newage Testing Instruments Inc. |
Process Technologies | Nikon Instruments Inc. |
Productivity Quality | Operations Technology Inc. (OPTEK) |
Promess Inc. | Optical Gaging Products Inc. |
Q-Mark Manufacturing Inc. | Optimal Inc. |
Quality Control Solutions Inc. | Origin Technologies Corp. |
R & R Sales | Pacific Precision Laboratories Inc. |
RAM Optical Instrumentation Inc. | Perceptron Inc. |
Renishaw Inc. | Phoenix Imaging |
Rohm and Haas Electronic Materials LLC | phoenix|x-ray Systems + Services Inc. |
ROMER Inc. | Prior Scientific Inc. |
ShapeGrabber Inc. | Q-Mark Manufacting Inc. |
Sheffield Measurement Inc. | Qualitron Systems Inc. |
The L.S. Starrett Co. | Quality Measurement Control |
Titan Tool Supply Inc. | R & R Sales and Engineering |
Toshiba America Information Systems Inc. | RAM Optical Instrumentation Inc. |
Supplier Inspection Services Inc. | S-T Industries Inc. |
VideoGage Inc. | ShapeGrabber Inc. |
VIEW Micro-Metrology | Siemens Energy & Automation Inc. |
Visicon Inspection Technologies LLC | SPG DATA 3D |
Vision Engineering Inc. | The L.S. Starrett Co. |
Werth Inc. | Strainoptic Technologies Inc. |
Carl Zeiss IMT Corp. | SUI, Goodrich Corp./Sensors Unlimited Inc. |
A.A. Jansson Inc. | est Equipment Distributors |
Absolute Clarity & Calibration LLC | UniWest |
Accurex Measurement Inc. | VIEW Micro-Metrology |
Acu-Gage Systems | Visicon Inspection Technologies LLC |
Advanced Metrology Solutions | Vision Components |
American Technica Inc. | Vision Engineering Inc. |
Applied Technical Services Inc. | Vision Systems International |
Assurance Technologies Inc. | Volpi Manufacturing USA |
Basler Inc. | Werth Inc. |
Benz Microscope Optics Center Inc. | Xiris Automation Inc. |
Beta LaserMike | X-Rite Inc |
BLUM Laser Measuring Technology Inc. | Carl Zeiss MicroImaging Inc. |
BMG Surplus | Quality Control Solutions Inc. |
Bobier Tool Supply Inc. | RAM Optical Instrumentation Inc. |
Brown & Sharpe TESA | R & R Sales and Engineering |
Bytewise Measurement Systems | Renishaw Inc. |
Cincinnati Automation Ltd. | S-T Industries Inc. |
Cincinnati Precision Instruments | Schmitt Industries |
Corning Tropel Corp. | Scienscope International Corp. |
Data Optics Inc. | Sensor Products LLC |
Dave Jones Machinists | ShapeGrabber Inc. |
Deltronic Corp. | Siemens Logistics & Assembly/ Optical Solutions |
Detroit Precision Hommel | Solarius Development Inc. |
Diagnostic Instruments | 美国The L.S. Starrett Co. |
Dimensional Control Systems Inc. | Strainoptic Technologies Inc. |
Dimensional Inspection Laboratories | Taylor Hobson Precision |
Dorsey Metrology International | 美国Thread Check Inc螺纹规. |
DOX Calibration Inc | Trilion Quality Systems |
Dynamic Technology Inc. | Validation Specialists Inc. |
Equipment Technology Conveyance | Vantek Corp. |
Euro-Tech Corp. | Veeco Metrology Group/Veeco Instruments Inc. |
Flexbar Machine Corp. | 美国VideoGage Inc. |
FocalSpot Inc. | VIEW Micro-Metrology |
Ford Tool & Gage Corp. | Visicon Inspection Technologies LLC |
Fred V. Fowler Co. Inc. | Vision Components |
FRT of America LLC | Vision Engineering Inc. |
Fryer Co. Inc. | Visual Inspection Products Inc. |
Gage-Line Technology Inc. | Visual Precision Inc. |
GENX Corp. | ViTechnology |
Gradient Lens Corp. | Volpi Manufacturing USA |
Hammond Co. | Werth Inc. |
Heidenhain Corp. | Carl Zeiss MicroImaging Inc. |
美国海克斯康Hexagon Metrology Inc. | Zygo Corp. |
Hi-Scope Systems Co. | A.A. Jansson Inc. |
HYTEC | A.G. Davis/AA Gage |
Infrared Cameras Inc. | |
Keyence Corp. of America | msiVision |
Lightway Systems Corp. | Mycrona of North America Inc. |
LMI Technologies Inc. | Nationwide Gage Calibration Inc. |
LMI Technologies USA Inc. | NDI |
Mahr Federal Inc. | Nikon Instruments Inc. |
Marposs Corp. | Olympus Industrial America Inc. |
Max Levy Autograph Inc. | Operations Technology Inc. (OPTEK) |
Measure-All Inc. | Optical Gaging Products Inc. |
Metronor AS | Optimal Inc. |
Micro-Vu Corp. | Prior Scientific Inc. |
Mitutoyo America Corp. | Productivity Quality |
NO.1 | 日本PEAK | Lupe/Scale Lupe/Microscope |
NO.2 | 日本JPG螺纹量规、陶瓷规 | Limit Plug Gauge/Master Ring Gauge/Screw Gauge |
NO.3 | 日本CEDAR扭力计 | Digital Torque Tester/Digital Torque Wrench/Digital Torque |
NO.4 | 日本TECLOCK机械表 | Dial Gauge/Thickness Gauge/Lever Test/Rubber Hardness Tester |
NO.5 | 日本SIMCO | Static Fieldmeter/Work Surface Tester/Air Blower |
NO.6 | 日本EISEN针规 | Various kinds of Pin Gauge |
NO.7 | 日本PEACOCK厚度计 | Dial Gauge/Thickness Gauge/Pic Test/Cylinder Gauge |
NO.8 | 日本F.S.K. | Precision Level/Bench Center/Dial Gauge Stand |
NO.9 | 日本YOKOGAWA | Tension Meter |